finále dětské věkové kategorie - hodnocení - umístění (1 nejlepší, 7 nejhorší)
| Startovní číslo | KLUB | CHOREOGRAFIE | Hes Jindřich jr. | Zdeněk Zolman | Tomáš Kuťák | Richard Hes | Lída Fišerová | Jaroslav Kuneš | Jitka Veselá | Celkem | Umístění |
| 12 | TS Emotion | Tari Celana | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 | 3 |
| 9 | Magic Free Group | Makin´ happy | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 8 | BEETHOVEN D.C. EXE Chomutov | PINKIES | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 30 | 4 |
| 2 | TC R.A.K. Beroun | R.U.R. City | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 40 | 7 |
| 15 | BEETHOVEN D.C. EXE Chomutov | Kočičí - či, či, či | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 2 |
| 17 | TS Beat Up | Sám doma | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 33 | 5 |
| 11 | AT studio Domino | Sherlock Holmes na stopě zločinu | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 35 | 6 |
finále juniorské věkové kategorie - hodnocení - umístění (1 nejlepší, 7 nejhorší)
| Startovní číslo | KLUB | CHOREOGRAFIE | Hes Jindřich jr. | Zdeněk Zolman | Tomáš Kuťák | Richard Hes | Lída Fišerová | Jaroslav Kuneš | Jitka Veselá | Celkem | Umístění |
| 26 | TS RADOST Bohumín | Inkoust pro pana Gerschwina | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| 30 | TS Beat Up | Foreste, utíkej! | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 22 | BEETHOVEN D.C. EXE Chomutov | What do you looking at? | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 27 | 3 |
| 20 | TS RADOST Bohumín | Šindlerův seznam | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 35 | 5 |
| 27 | Taneční skupina T-BASS | Wazz up? | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 30 | 4 |
| 25 | TS Emotion | Bussy Bones | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 37 | 6 |
| 32 | TS RADOST Bohumín | Glory, glory aleluja | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 41 | 7 |
Radost Bohumín vítězí na základě "SKATING SYSTÉMU"
Stejný počet nominací na 1.místo jako Beat UP, větší počet nominací na 2.místo než-li Beat Up
Výsledky soutěže - TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2009 neděle 29.11.
| Jméno a příjmení | Beethoven D.C. EXE | Impuls Bohumín | Beat Up Brno |
| Leona Machálková | 9 | 9 | 8 |
| Filip Renč | 10 | 9 | 8 |
| Richard Hes | 7 | 6 | 9 |
| Tomáš Savka | 9 | 10 | 9 |
| Šárka Vańková | 10 | 9 | 8 |
| Jarda Kuneš | 8 | 8 | 10 |
| Vilém Čok | 7 | 8 | 7 |
| Ing. Zdeněk Jahoda | 10 | 10 | 7 |
| Zdeněk Otava | 6 | 9 | 5 |
| David Deyl | 10 | 10 | 8 |
| | | |||
| Mezisoučet | 86 | 88 | 79 |
| | | |||
| Lenka Čondlová | 10 | 8 | 9 |
| Svatava Kobzová | 7 | 7 | 8 |
| Eva Vlková | 9 | 7 | |
| Lenka Krčová | 9 | 8 | |
| Ivanka Malá | 5 | 6 | 7 |
| Fidli | 4 | 3 | |
| Zdeněk Zolman | 5 | 3 | 10 |
| | | |||
| Celkem součet | 126 | 124 | 128 |